ООО «Нерудснаб» предлагает купить стеновые керамзитобетонные блоки по низкой цене с доставкой по Москве МО. Материал обладает высокой прочностью, имеет легкий вес, устойчив к перепаду температур и сокращает финансовые расходы на строительные работы.
Телефон для заказа: +7 (499) 404-1-888
Преимущества блоков:
- не требуют специального ухода при эксплуатации;
- быстрая кладка благодаря легкому весу и большим габаритам;
- не подвергаются воздействию агрессивной среды;
- улучшают шумо- и теплоизоляцию;
- декоративная сторона упрощает отделку.
В каталоге компании представлены блоки марки прочности М35, М50, М75, М100 и выше.
№ п/п | Наименование продукции | Марка проч- ности |
Размер, мм | Вес, кг | Кол-во шт/м3 с учетом кладки | Кол-во на поддоне, шт. | Стоимость самовывоза, руб. | |
за шт. | за м3 | |||||||
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ | ||||||||
1 | 4 — ПУСТОТНЫЙ С ПРОДОЛЬНЫМИ ПУСТОТАМИ | М30 | 390х190х190 | 7 | 63 | 120 | 42,50 | 2 677,50 |
2 | 2 — ПУСТОТНЫЙ | М30 | 390х190х190 | 9 | 63 | 105 | 46,00 | 2 898,00 |
23 | 2 — ПУСТОТНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ | М35 | 390х190х190 | 12 | 63 | 105 | 40,00 | 2 520,00 |
3 | 4 — ПУСТОТНЫЙ | М35 | 390х190х190 | 9,5 | 63 | 105 | 48,00 | 3 024,00 |
4 | 4 — ПУСТОТНЫЙ «ЭКОНОМ» | М35 | 390х190х190 | 12,5 | 63 | 105 | 45,50 | 2 866,50 |
5 | 4 — ПУСТОТНЫЙ «ЭКОНОМ» С ПРОДОЛЬНЫМИ ПУСТОТАМИ | М35 | 390х190х190 | 11 | 63 | 105 | 45,50 | 2 866,50 |
6 | 4 — ПУСТОТНЫЙ «ЭКОНОМ» | М50 | 390х190х190 | 15 | 63 | 90 | 43,00 | 2 709,00 |
7 | 7 — ЩЕЛЕВОЙ | М35 | 390х190х190 | 11,5 | 63 | 120 | 51,00 | 3 213,00 |
8 | 8 — ПУСТОТНЫЙ | М35 | 390х190х190 | 11,5 | 63 | 90 | 51,00 | 3 213,00 |
9 | 10 — ЩЕЛЕВОЙ | М35 | 390х230х190 | 15 | 50 | 90 | 57,00 | 2 850,00 |
10 | 13 — ЩЕЛЕВОЙ | М35 | 390х280х190 | 19 | 43 | 60 | 78,00 | 3 354,00 |
11 | ПОЛНОТЕЛЫЙ | М75 | 390х190х190 | 17 | 63 | 90 | 66,00 | 4 158,00 |
24 | ПОЛНОТЕЛЫЙ | М75 | 390х280х190 | 23 | 43 | 60 | 85,00 | 3 655,00 |
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ | ||||||||
12 | 2 — ПУСТОТНЫЙ | М35 | 390х120х190 | 7,5 | 96 (12,5 шт./м2) | 156 | 35,00 | 3 360,00 |
13 | ПУСТОТЕЛЫЙ (2 или 3 пустоты) | М35 | 390х90х190 | 6 | 125 (12,5 шт./м2) | 192 | 27,00 | 3 375,00 |
14 | ПОЛНОТЕЛЫЙ | М35 | 390х90х190 | 6,8 | 125 (12,5 шт./м2) | 192 | 31,00 | 3 875,00 |
15 | 2 — ПУСТОТНЫЙ | М50 | 390х90х190 | 7,8 | 125 (12,5 шт./м2) | 180 | 21,00 | 2 625,00 |
16 | 2 — ПУСТОТНЫЙ | М50 | 390х120х190 | 9,3 | 96 (12,5 шт./м2) | 156 | 32,00 | 3 072,00 |
17 | ПОЛНОТЕЛЫЙ | М50 | 390х80х190 | 8,6 | 125 (12,5 шт./м2) | 180 | 23,00 | 2 875,00 |
25 | 2 — ПУСТОТНЫЙ ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЙ | М50 | 390х90х190 | 11,5 | 125 (12,5 шт./м2) | 120 | 18,00 | 2 250,00 |
ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ | ||||||||
18 | 4 — ПУСТОТНЫЙ ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЙ | М50 | 390х190х190 | 19 | 63 | 75 | 39,00 | 2 457,00 |
19 | 4 — ПУСТОТНЫЙ ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЙ С ПРОДОЛЬНЫМИ ПУСТОТАМИ | М50 | 390х190х190 | 19 | 63 | 75 | 39,00 | 2 457,00 |
20 | ПОЛНОТЕЛЫЙ ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЙ | М75 | 390х190х190 | 30 | 63 | 48 | 52,00 | 3 276,00 |
21 | ПОЛНОТЕЛЫЙ ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЙ | М150 | 390х190х190 | 30 | 63 | 48 | 59,00 | 3 717,00 |
22 | ФУНДАМЕНТНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ (С ЩЕБНЕМ) | М200 | 390х190х190 | 32 | 63 | 48 | 65,00 | 4 095,00 |
4 причины заказать услуги в NERUDSNAB
ЦЕНАнизкие
цены на опт
цены на опт
РАСФАСОВКАв мешках
в биг бэгах
в биг бэгах
ДОСТАВКАМосква и область
Днём и ночью
Днём и ночью
СКИДКИпостоянным
клиентам
клиентам
Рекомендации строителям
Технология кладки стеновых керамзитобетонных блоков зависит от типа объекта:
- Гараж. Толщина стены равна ширине блока. Внутренняя часть ограждающей конструкции оштукатуривается, внешняя – утепляется пенопластом или минеральной ватой. Толщина теплоизоляционного слоя – 100 мм.
- Баня. Толщина стены сопоставима с шириной блока. Все блоки перевязываются, отделка производится аналогично гаражному строительству, но толщина теплоизоляционного слоя составляет 50 мм.
- Дом. Блоки перевязываются и между ними оставляются пустоты, куда помещается утеплитель. Толщина стены составляет 600 мм, её внутренняя часть оштукатуривается.
Дополнительную информацию по укладке и эксплуатации блоков предоставит ООО «Нерудснаб».